地表水環(huán)境質(zhì)量標準 GB3838-2002
依據(jù)地表水水域環(huán)境功能和保護目標,按功能高低依次劃分為5類:
I 類主要適用于源頭水,國家自然保護區(qū);
II 類主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級保護區(qū),珍稀水生生物棲息地,魚蝦類產(chǎn)卵場、仔稚動魚的索餌場等;
III 類主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級保護區(qū),魚蝦類越冬場、洄游通道、水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等漁業(yè)水域及游泳區(qū);
IV 類主要適用于一般工業(yè)水區(qū)及人體非直接接觸的娛樂用水區(qū);
V 類主要適用于農(nóng)業(yè)用水區(qū)及一般景觀要求水域。
地表水環(huán)境質(zhì)量標準基本項目標準值分為5類,不同功能類別分別執(zhí)行相應(yīng)類別的標準值。水域功能類別高的標準值嚴于水域功能類別低的標準值。同一水域兼有多類使用功能的,執(zhí)行最高功能類別對應(yīng)的標準值。實現(xiàn)水域功能與達功能的,執(zhí)行最高功能類別對應(yīng)的標準值。實現(xiàn)水域功能與達功能類別標準為同一含義。
地表水環(huán)境質(zhì)量基本項目標準限值 mg/L
序 號 | 項 目 | I類 | II類 | III類 | IV類 | V類 |
1 | 水溫/℃ | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在:周平均最大溫升≤1 周平均最大溫升≤2 | ||||
2 | pH值(無量綱) | 6-9 | ||||
3 | 溶解氧≥ | 飽和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高錳酸鉀指數(shù)≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化學需氧量≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日需氧量≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 總磷≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
9 | 總氮≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 銅≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 鋅≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 鎘≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 鉻(六價)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 鉛≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 揮發(fā)酚≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油類≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 陰離子表面活性劑≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
24 | 糞大腸菌群/(個/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”