合肥橋斯BT-1000便攜式自來水超低濁度計 | 發(fā)布時間:2023-06-05 | ||
摘要: | 廣泛應(yīng)用于水廠,印染,紡織,造紙,釀酒,印刷,電子,化工等水質(zhì)檢測行業(yè)的濁度檢測 | ![]() |
|
企業(yè): | 合肥橋斯儀器設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
北京奇度瑞吉NTU-630濁度儀 | 發(fā)布時間:2023-05-16 | ||
摘要: | NTU-630濁度儀是根據(jù)國家標準,利用光的散射原理,設(shè)計開發(fā)的具有微機處理功能的新型高精度濁度計。采用紅… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京奇度瑞吉科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
LDSS-5000懸浮物污泥濃度計 | 發(fā)布時間:2021-04-30 | ||
摘要: | 光電式污泥濃度計是為測量市政污水和廢水處理過程中懸浮物濃度而設(shè)計的在線監(jiān)測儀表。可應(yīng)用于檢測生化處理… | ![]() |
|
企業(yè): | 大連力得現(xiàn)代科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
WTW在線濁度電極探頭VisoTurb 700IQ | 發(fā)布時間:2021-02-19 | ||
摘要: | WTW在線濁度電極探頭VisoTurb 700IQ為標準的數(shù)字傳感器,可接入到IQ Sensor Net中,進行濁度測量;標準組件… | ![]() |
|
企業(yè): | 廈門陽嘉環(huán)?萍加邢薰 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
在線濁度分析儀 | 發(fā)布時間:2020-02-27 | ||
摘要: | Prosan 8200在線濁度儀符合美國EPA180.1或ISO7027標準;獨特設(shè)計的水汽消除系統(tǒng),干燥劑可更換;清洗校正非… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海凌初環(huán)保儀器有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
便攜式濁度計 | 發(fā)布時間:2019-09-06 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業(yè): | 北京華旭世紀科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
大連百特自動化儀表SS1000型工業(yè)在線濁度計/SS儀 | 發(fā)布時間:2017-06-05 | ||
摘要: | 遼寧大連百特自動化儀表SS1000型濁度計/SS儀采用兩點校正法-,推薦校正方法;內(nèi)置氣泡消除系統(tǒng),提高測量精… | ![]() |
|
企業(yè): | 大洋百特自動化儀表(大連)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
上海博取ZWYG-2087型工業(yè)在線懸浮物/污泥濃度計 | 發(fā)布時間:2016-01-07 | ||
摘要: | ZWYG-2087是我公司新一代全中文微機型高檔儀表,具有全中文顯示、中文菜單式操作、全智能、多功能、測量性… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海博取儀器有限公司(中國) | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
Palintest Micro950 濁度計 | 發(fā)布時間:2015-10-10 | ||
摘要: | Micro 950防水型濁度計是一款微處理器控制的便攜式濁度計。它具有多個可選擇測量量程,測量范圍為0.01~1000… | ![]() |
|
企業(yè): | 廈門藍海環(huán)科儀器有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
奧立龍2106EL型低濁度表 | 發(fā)布時間:2014-07-29 | ||
摘要: | 飲用水 食品和飲料 水處理系統(tǒng) | ![]() |
|
企業(yè): | 上海宏巨機電科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
WTSS-492在線流通式管道式沉入式濁度儀 | 發(fā)布時間:2014-01-14 | ||
摘要: | WTSS-492在線流通式管道式沉入式濁度儀,采用標準的紅外散射光檢測技術(shù)在線測量污水濁度。儀表能夠自動補償… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京中環(huán)蔚藍科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
ENV200超聲波濃度計 | 發(fā)布時間:2013-05-15 | ||
摘要: | ENV200超聲波污泥濃度計主要用于測量水中的濃度。ENV200應(yīng)用了最先進的PCM(過程條件檢測)分析軟件,不僅… | ![]() |
|
企業(yè): | wess中國 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
TU-467實驗室濁度儀 | 發(fā)布時間:2013-01-28 | ||
摘要: | TU-467光電濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸… | ![]() |
|
企業(yè): | 蘇州英格泰電子科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
美國哈希HACH一級代理 2100Q 便攜式濁度儀 | 發(fā)布時間:2012-11-29 | ||
摘要: | 2100Q是一款基于哈希公司無與倫比的濁度測量技術(shù),集合了多種先進功能于一體的便攜式濁度儀 | ![]() |
|
企業(yè): | 重慶聯(lián)慶儀器儀表有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
Signet 4150對濁度的測量是基于90°光反射法。通過調(diào)整出水軟管上的背壓閥…
光電式污泥濃度計是為測量市政污水和廢水處理過程中懸浮物濃度而設(shè)計的在線…
Solitax sc懸浮固體/濁度分析儀公認的“測量值穩(wěn)定性”和“測量值重復(fù)性”…
合肥橋斯TURB-1000便攜式濁度計濁度測試儀濁度儀廣泛應(yīng)用于水廠,印染,紡…
WTW在線濁度電極探頭VisoTurb 700IQ為標準的數(shù)字傳感器,可接入到IQ Sensor…
WTSS-492在線流通式管道式沉入式濁度儀,采用標準的紅外散射光檢測技術(shù)在線…
ENV200超聲波污泥濃度計主要用于測量水中的濃度。ENV200應(yīng)用了最先進的PCM…
新型濁度儀Turb 430 T和Turb 430 IR可根據(jù)應(yīng)用場合與測試標準的要求來使用9…
TSS6000光電式懸浮物濃度/濁度分析儀,根據(jù)“紅外光在懸浮物中的透射衰減和…
7000系列懸浮固體/濁度分析儀在工業(yè)中具有寬廣的測量懸浮固體的能力。7110…