![]() |
興科噪聲檢測(cè)儀 | 發(fā)布時(shí)間:2012-03-26 | ||
摘要: | 徐州興科環(huán)境科技有限公司目前主要生產(chǎn)各種監(jiān)測(cè)儀器,包括環(huán)境噪聲測(cè)量?jī)x器、噪聲顯示屏、振動(dòng)測(cè)量?jī)x器三大… | ![]() |
|
企業(yè): | 徐州興科環(huán)境科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
興科環(huán)保噪聲檢測(cè)儀噪聲計(jì) | 發(fā)布時(shí)間:2012-03-06 | ||
摘要: | 此噪音計(jì)用來(lái)做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通路線(xiàn)、家庭、… | ![]() |
|
企業(yè): | 徐州興科環(huán)?萍加邢薰净春N髀忿k事處 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
HS5660X 型多通道噪聲/振動(dòng)測(cè)量分析系統(tǒng) | 發(fā)布時(shí)間:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660X型多通道噪聲/振動(dòng)測(cè)量分析系統(tǒng)主要由 :①(半)消聲室或在線(xiàn)消聲、隔聲箱;②噪聲信號(hào)源;③噪聲/… | ![]() |
|
企業(yè): | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
AWA5933型振動(dòng)計(jì) | 發(fā)布時(shí)間:2008-12-17 | ||
摘要: | 本儀器是一種電池供電的袖珍式振動(dòng)測(cè)量?jī)x器,可以直接測(cè)量并顯示振動(dòng)加速度(峰值)、振動(dòng)烈度(速度有效值… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京格拉威爾科技有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
天津除濕機(jī),風(fēng)速計(jì),照度計(jì),噪音計(jì),紅外線(xiàn)測(cè)溫儀,溫度計(jì),濕度計(jì),溫濕度記錄…
DT-815噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)
這是管道中采樣的一次創(chuàng)新,不再需要將笨重的儀器搬到高高的采樣點(diǎn),不需要…
HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測(cè)量?jī)x器,它集精密聲級(jí)計(jì)及…
徐州興科環(huán)境科技有限公司目前主要生產(chǎn)各種監(jiān)測(cè)儀器,包括環(huán)境噪聲測(cè)量?jī)x器…
AR824噪音檢測(cè)儀廣泛應(yīng)用于噪音測(cè)量,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)…
環(huán)境噪聲在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是基于噪聲數(shù)據(jù)采集的連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
CEL-350 dBadge個(gè)人噪音劑量計(jì),用于工作場(chǎng)所個(gè)人噪音曝露量測(cè)量,測(cè)量并記…
武漢泰肯環(huán)保科技發(fā)展有限公司可承擔(dān)城市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的供貨、安裝、調(diào)試、…
此噪音計(jì)用來(lái)做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測(cè)量,如工廠、…