強(qiáng)化督查|7.9發(fā)現(xiàn)涉氣環(huán)境問(wèn)題64個(gè)
7月9日是2018年~2019年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化督查工作第二輪和第三輪的交接日,督查組按照工作方案要求,對(duì)京津冀及周邊地區(qū)201個(gè)縣(市、區(qū))進(jìn)行督查,發(fā)現(xiàn)涉氣環(huán)境問(wèn)題64個(gè)。如下:
檢查清單內(nèi)涉氣“散亂污”企業(yè)1149家,發(fā)現(xiàn)整改不到位問(wèn)題4家,占比為0.3%;發(fā)現(xiàn)清單外涉氣“散亂污”企業(yè)2家。督查組檢查發(fā)現(xiàn),清單內(nèi)涉氣“散亂污”企業(yè)存在整改不到位問(wèn)題4家。其中,天津市武清區(qū)1家;河北省保定市蠡縣2家,滄州市鹽山縣1家。督查組檢查發(fā)現(xiàn),清單外涉氣“散亂污”企業(yè)2家。其中,河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)1家,邯鄲市叢臺(tái)區(qū)1家。
檢查清單內(nèi)應(yīng)淘汰燃煤鍋爐企業(yè)321家,未發(fā)現(xiàn)拆除不到位問(wèn)題;發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐3臺(tái)。督查組檢查發(fā)現(xiàn),清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐3臺(tái)。其中,北京市順義區(qū)北京美世得汽車零部件制造有限公司1臺(tái)(0.8蒸噸);河北省石家莊市橋西區(qū)聯(lián)昌汽車維修有限公司(0.2蒸噸以下)、贊皇縣順通汽修廠1臺(tái)(0.1蒸噸以下)。
工業(yè)企業(yè)未安裝大氣污染防治設(shè)施問(wèn)題7個(gè)。其中,河北省廊坊市香河縣1家,邢臺(tái)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)1家;山西省陽(yáng)泉市城區(qū)3家,晉城市陽(yáng)城縣1家;河南省鶴壁市淇濱區(qū)1家。
工業(yè)企業(yè)不正常運(yùn)行大氣污染防治設(shè)施問(wèn)題6個(gè)。其中,河北省保定市易縣1家,邢臺(tái)市橋東區(qū)1家、南宮市1家;山西省陽(yáng)泉市城區(qū)1家;山東省德州市武城縣1家;河南省鶴壁市山城區(qū)1家。
VOCs整治不到位問(wèn)題12個(gè)。其中,河北省廊坊市安次區(qū)1家,保定市易縣1家,滄州市運(yùn)河區(qū)3家、新華區(qū)2家、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1家、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)1家;山西省陽(yáng)泉市城區(qū)3家。
工業(yè)粉塵無(wú)組織排放問(wèn)題3個(gè)。其中,河北省廊坊市香河縣1家,邢臺(tái)市橋東區(qū)1家;河南省開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)1家。
露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施問(wèn)題1個(gè)。河北省石家莊市贊皇縣樂(lè)石礫建筑石料有限公司未落實(shí)減塵抑塵措施,存在揚(yáng)塵影響。
建筑工地?fù)P塵管理問(wèn)題6個(gè)。其中,北京市朝陽(yáng)區(qū)1家;河北省保定市博野縣1家,滄州市鹽山縣1家,邯鄲市成安縣1家;山西省陽(yáng)泉市城區(qū)1家;河南省安陽(yáng)市湯陰縣1家。
物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施問(wèn)題16個(gè)。其中,河北省石家莊市平山縣1家,唐山市豐南區(qū)1家,保定市蠡縣1家,滄州黃驊市1家、青縣1家、河間市1家;山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)1家、盂縣1家,長(zhǎng)治市黎城縣2家;山東省濟(jì)南市歷城區(qū)1家;河南省鄭州市航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)2家,新鄉(xiāng)市延津縣1家,焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)1家,濮陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1家。
其他涉氣環(huán)境問(wèn)題4個(gè)。督查組檢查發(fā)現(xiàn),河南省開(kāi)封市祥符區(qū)興隆鄉(xiāng)雙廟村存在露天焚燒秸稈現(xiàn)象;河北省邢臺(tái)市清河縣省道L05垃圾焚燒點(diǎn)、山西省晉城市城區(qū)文紅廢品收購(gòu)點(diǎn)、鄭州市航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)張莊鎮(zhèn)垃圾回收站存在焚燒垃圾現(xiàn)象。
對(duì)上述問(wèn)題,生態(tài)環(huán)境部已通過(guò)督辦問(wèn)題清單交辦相關(guān)市、縣(區(qū))人民政府依法調(diào)查處理。
7月9日強(qiáng)化督查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總表
序號(hào) | 。ㄊ校 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 污染源名稱 | 問(wèn)題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京朝來(lái)森公園工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 順義區(qū) | 美世得汽車零部件制造有限公司 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
3 | 天津市 | 天津市 | 武清區(qū) | 奧潤(rùn)隆紡織制品有限公司 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
4 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 白塔坡村無(wú)名物料堆存點(diǎn) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
5 | 河北省 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 聯(lián)昌汽車維修有限公司 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
6 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 順通汽修廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐 |
7 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 樂(lè)石礫建筑石料有限公司 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
8 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區(qū) | 豐南鎮(zhèn)四王莊村拆遷料場(chǎng) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
9 | 河北省 | 廊坊市 | 安次區(qū) | 深藍(lán)數(shù)字印刷有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
10 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽(yáng)區(qū) | 白家務(wù)鄉(xiāng)高更生村無(wú)名塑料粒子廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
11 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 曹聚寶海綿泡沫加工點(diǎn) | 工業(yè)粉塵無(wú)組織排放 |
12 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 劉宋鎮(zhèn)張莊無(wú)名床頭靠背加工點(diǎn) | 未安裝治污設(shè)施 |
13 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 泰盛建筑工程有限公司 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
14 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 翟建鵬托輥廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
15 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 劉立業(yè)紗窗作坊 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
16 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 磊鑫砂石料場(chǎng) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
17 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 小南汽車銷售處 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
18 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 云璟石材加工有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
19 | 河北省 | 滄州市 | 高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 中冷冷卻設(shè)備有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
20 | 河北省 | 滄州市 | 河間市 | 筑路大隊(duì)旁物料堆存點(diǎn) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
21 | 河北省 | 滄州市 | 黃驊市 | 后街建材經(jīng)銷點(diǎn) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
22 | 河北省 | 滄州市 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 裕達(dá)汽車銷售有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
23 | 河北省 | 滄州市 | 青縣 | 青縣華源1號(hào)工地 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
24 | 河北省 | 滄州市 | 新華區(qū) | 國(guó)和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
25 | 河北省 | 滄州市 | 新華區(qū) | 暢順機(jī)電設(shè)備有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
26 | 河北省 | 滄州市 | 鹽山縣 | 興盛水泥制品有限公司 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
27 | 河北省 | 滄州市 | 鹽山縣 | 天圣書(shū)香名邸 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
28 | 河北省 | 滄州市 | 運(yùn)河區(qū) | 滄運(yùn)汽車快修服務(wù)連鎖有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
29 | 河北省 | 滄州市 | 運(yùn)河區(qū) | 東風(fēng)南方滄運(yùn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
30 | 河北省 | 滄州市 | 運(yùn)河區(qū) | 運(yùn)祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
31 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 實(shí)用包裝品制造廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
32 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 南宮市 | 皓暉毛皮服裝有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
33 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 橋東區(qū) | 貝德漆業(yè)有限公司 | 工業(yè)粉塵無(wú)組織排放 |
34 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 橋東區(qū) | 綠時(shí)代光電科技有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
35 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 清河縣 | 省道L05垃圾焚燒點(diǎn) | 其他涉氣環(huán)境問(wèn)題 |
36 | 河北省 | 邯鄲市 | 成安縣 | 成安鎮(zhèn)曙光東路修路 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
37 | 河北省 | 邯鄲市 | 叢臺(tái)區(qū) | 兼莊村東大街家具廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
38 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 云力耐火材料有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
39 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 巖鵬瑞達(dá)工貿(mào)有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
40 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 山西五建陽(yáng)泉市德業(yè)居花園西區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
41 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 恒誠(chéng)汽修部 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
42 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 鼎盛源汽車維修公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
43 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 尚陽(yáng)基業(yè)汽車貿(mào)易有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
44 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 華欣通消防器材有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
45 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 城區(qū) | 鑫順豐汽修廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
46 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 郊區(qū) | 山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
47 | 山西省 | 陽(yáng)泉市 | 盂縣 | 宏遠(yuǎn)礦石加工廠 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
48 | 山西省 | 長(zhǎng)治市 | 黎城縣 | 青山建材有限公司 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
49 | 山西省 | 長(zhǎng)治市 | 黎城縣 | 南委泉黎泉砂廠 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
50 | 山西省 | 晉城市 | 城區(qū) | 文紅廢品收購(gòu)點(diǎn) | 其他涉氣環(huán)境問(wèn)題 |
51 | 山西省 | 晉城市 | 陽(yáng)城縣 | 山西一把灰科技股份有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
52 | 山東省 | 濟(jì)南市 | 歷城區(qū) | 呂家村十字路口舊村改造項(xiàng)目 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
53 | 山東省 | 德州市 | 武城縣 | 山東龍祥新材料科技有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
54 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 張莊鎮(zhèn)垃圾回收站 | 其他涉氣環(huán)境問(wèn)題 |
55 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 張莊辦事處玉杰沙場(chǎng) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
56 | 河南省 | 鄭州市 | 航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 平安物流有限公司西側(cè)無(wú)名沙場(chǎng) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
57 | 河南省 | 開(kāi)封市 | 祥符區(qū) | 興隆鄉(xiāng)雙廟村小學(xué)秸稈焚燒點(diǎn) | 其他涉氣環(huán)境問(wèn)題 |
58 | 河南省 | 開(kāi)封市 | 禹王臺(tái)區(qū) | 特耐工程材料股份有限公司 | 工業(yè)粉塵無(wú)組織排放 |
59 | 河南省 | 安陽(yáng)市 | 湯陰縣 | 湯陰工業(yè)污水處理廠建筑工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
60 | 河南省 | 鶴壁市 | 淇濱區(qū) | 谷多村無(wú)名混凝土攪拌站 | 未安裝治污設(shè)施 |
61 | 河南省 | 鶴壁市 | 山城區(qū) | 星科建材有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
62 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 延津縣 | 產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)散土堆放點(diǎn) | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
63 | 河南省 | 焦作市 | 城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | 高新熱力有限責(zé)任公司 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
64 | 河南省 | 濮陽(yáng)市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 河南科瑞斯環(huán)?萍加邢薰 | 物料堆場(chǎng)未落實(shí)揚(yáng)塵治理措施 |
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.www.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”