煙臺曝光30處揚塵污染源 整治完成率福山區(qū)墊底
更新時間:2014-09-01 08:44
來源:膠東在線
作者:
閱讀:990
近日,煙臺市大氣污染綜合整治辦公室曝光30處未整治完成的揚塵污染源名單。
截至8月29日,市大氣污染綜合整治辦公室巡查發(fā)現(xiàn)的114處市區(qū)各類揚塵污染源,已整治完成84處,整治完成率為74%。其中,芝罘區(qū)整治完成率為89%,福山區(qū)整治完成率為50%,萊山區(qū)整治完成率為79%,牟平區(qū)整治完成率為71%,開發(fā)區(qū)整治完成率為55%,高新區(qū)整治完成率為70%。各區(qū)未整治完成的揚塵污染源名單如下:
區(qū)域 | 揚塵污染源位置 | 污染源類型 | 存在問題 |
芝罘區(qū) | 幸福北路與幸福路交匯西北 | 渣土堆放 | 大面積沙土堆放,無覆蓋等防塵措施 |
芝罘區(qū) | 新石南路西端,白石村舊村改造工地項目 | 道路揚塵 土地裸露 | 施工現(xiàn)場道路未硬化,基坑與開挖山體大面積裸露,無防塵措施 |
芝罘區(qū) | 婁子山垃圾轉(zhuǎn)運站西側(cè) | 渣土堆放 | 裸露土堆和沙堆 |
芝罘區(qū) | 楚風(fēng)三街,煙臺銅業(yè)有限公司南側(cè) | 渣土堆放 | 大面積土堆裸露,無遮蓋或綠化等防塵措施 |
福山區(qū) | 宏祥汽車尾氣檢測站北側(cè) | 渣土堆放 | 大面積渣土堆放(約3000平米)無防塵措施 |
福山區(qū) | 永達(dá)街西端(寶鋼鋼管北) | 道路揚塵,渣土堆放 | 大型建筑垃圾堆放場,道路揚塵非常嚴(yán)重,大面積渣土堆放 |
福山區(qū) | 福新街道辦事處小楊家石子場 | 道路揚塵 | 道路揚塵嚴(yán)重 |
福山區(qū) | 廣州路西端,國際葡萄酒城項目東南 | 渣土堆放 | 無覆蓋和綠化等防塵措施 |
萊山區(qū) | 山海南路中鐵逸都西南 | 渣土堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
萊山區(qū) | 廟后村北電力小區(qū)周邊 | 渣土堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
萊山區(qū) | 軫大路三高校小區(qū)西側(cè)(孫家灘) | 渣土堆放、建筑垃圾堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
牟平區(qū) | 天房檀龍灣南,通海路東 | 裸露土地 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
牟平區(qū) | 雷神廟大街南側(cè),煙臺隆泰光源有限公司對面 | 渣土堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
牟平區(qū) | 昆崳山路路西,煙臺市牟平區(qū)文化第二初級中學(xué)教學(xué)樓北 | 裸露土地 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
牟平區(qū) | 昆崳山路西,牟平環(huán)衛(wèi)處門前南北一線 | 裸露土地 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
開發(fā)區(qū) | 奇山路和秦淮河交口西北,福萊山公園二期 | 渣土堆放 | 無覆蓋和綠化等防塵措施 |
裸露土地 | |||
開發(fā)區(qū) | 柳子河南側(cè)(天山路以西段) | 渣土堆放 | 鐵路施工鉆探渣土亂堆亂放無防塵措施 |
開發(fā)區(qū) | 四合村東南 | 渣土堆放 | 無覆蓋和綠化等防塵措施 |
開發(fā)區(qū) | 智聯(lián)科創(chuàng)科技園工程(譚家村南) | 渣土堆放 | 建筑垃圾亂堆亂放無防塵措施 |
開發(fā)區(qū) | 臺北路全路段兩側(cè) | 裸露土地 | 綠化預(yù)留地裸露,無防護(hù)措施 |
開發(fā)區(qū) | 西港區(qū) | 道路揚塵,渣土堆放,山體裸露 | 道路揚塵嚴(yán)重,渣土亂堆,山體大面積裸露 |
開發(fā)區(qū) | 開封路北側(cè)益生宜居砂漿科技有限公司 | 生產(chǎn)揚塵,路面揚塵 | 路面揚塵、車間揚塵嚴(yán)重 |
開發(fā)區(qū) | 拉薩大街全路段道路兩側(cè)大面積裸露 | 裸露土地 | 無覆蓋和綠化等防塵措施 |
開發(fā)區(qū) | 貴陽大街東段對面 | 道路揚塵,渣土堆放 | 道路塵土飛揚,大面積渣土堆放無防塵措施 |
高新區(qū) | 科技大道創(chuàng)業(yè)大廈路南 | 渣土堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
高新區(qū) | 科技大道煙臺職業(yè)學(xué)院家屬樓東側(cè) | 渣土堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
高新區(qū) | 科技大道拓普邦生物路北 | 渣土堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
高新區(qū) | 科技大道中海紫御公館東南角 | 渣土堆放 | 無遮蓋或綠化等防塵措施 |
高新區(qū) | 濱河西路,河濱花苑小區(qū)南側(cè) | 渣土裸露 | 裸露土堆,無遮蓋或綠化措施 |
高新區(qū) | 海越路,中海國際社區(qū)東 | 渣土裸露 | 裸露土堆,無遮蓋或綠化措施 |
聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。
![使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”](http://www.www.bestschotzproductions.com/gtech_pic/images/images/qrcode_for_gh_7f21ccef0be4_430.jpg)
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”