程力威長(zhǎng)安微型密封垃圾車(chē)
![]() |
人氣:2644 發(fā)布時(shí)間:2012-08-21 15:40 關(guān)鍵詞:垃圾車(chē) 產(chǎn)品型號(hào):CLW5020MLJ3 應(yīng)用領(lǐng)域:固廢處置 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
CLW5020MLJ3密封式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 密封式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 3950×1480×1860(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SC1022DB | 貨廂尺寸: | 2200×1300×970(mm) |
總質(zhì)量: | 1800(Kg) | 接近/離去角: | 58/32(°) |
額定質(zhì)量: | 495(Kg) | 前懸后懸: | 480/970(mm) |
整備質(zhì)量: | 1175(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | JL465QB | ||
排量: | 1012(ml) | 功率: | 39(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1290/1280(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1280(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸荷: | 660/1140 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | |||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù) |