陶氏樹脂 MARATHON A
人氣:1759 發(fā)布時(shí)間:2010-11-15 15:17 關(guān)鍵詞:離子交換器/樹脂 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
DOWEX MARATHON A | |||
一種用于化軟和除鹽應(yīng)用的高交換容量的均粒陰離子交換樹脂 | |||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) |
|
DOWEX MARATHON A | 強(qiáng)堿陰離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 季胺 |
技術(shù)參數(shù) | Cl-型 | OH-型 | |
全交換容量,最小 | eq/L | 1.3 | 1.1 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 28.4 | 21.9 | |
含水量 | % | 50-60 | 60-72 |
均一系數(shù),最大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標(biāo) | Cl-型 | OH-型 | |
平均粒度 | um | 575±50 | 610±50 |
全球率,最小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Cl- → OH-) | % | 20 | 20 |
濕真密度 | g/mL | 1.08 | 1.06 |
濕視密度 | g/L | 670 | 640 |
lbs/ft3 | 42 | 40 | |
建議運(yùn)行條 | ●最高運(yùn)行溫度 | ||
OH-型 | 60℃(140℉) | ||
Cl-型 | 100℃(212℉) | ||
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,最小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 5-60m/h(2-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換清洗 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換清洗 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 3-6Bed volumes | ||
●再生劑 |
1-8%H2SO4,4-8%HCL or 8-12%NaCl |
||
型號(hào) | 2-5%NaOH | ||
溫度 | 最高50℃(112℉) | ||
典型特性和運(yùn)用 | DOWEX MARATHON A 陰離子交換樹脂是特別適合初級(jí)除鹽床使用的具有高產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行性能的樹脂。由于它優(yōu)越的均粒性,它能表現(xiàn)出優(yōu)于其他非均粒(多分散的)樹脂的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。DOWEX MARATHON A較小的均粒樹脂顆粒能夠保證樹脂在運(yùn)行進(jìn)具有高速的交換動(dòng)力學(xué)速度,更充分的再生,以及再生后能被更快更充分徹底的清洗。除了硅含量和二氧化碳含量極高的水以外,它適用于其他的所有的水質(zhì)。 | ||