東營天巍生物科技有限公司木薯酒精廢水治理工程
來源:濟(jì)南本源環(huán)保工程有限公司 閱讀:1792 更新時(shí)間:2009-01-13 09:42詳細(xì)信息 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 東營天巍生物科技有限公司木薯酒精廢水治理工程 | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起始時(shí)間 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | |||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
處理規(guī)模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 |
工程說明
東營天巍生物科技有限公司木薯酒精廢水治理工程 處理水量:日處理廢水190m3 進(jìn)水水質(zhì):CODcr≤55000mg/L;BOD≤30000mg/L;SS≤35000mg/L;PH:4-5 完成時(shí)間: 2006年10月 |
工程圖片
關(guān)于“東營天巍生物科技有限公司木薯酒精廢水治理工程 ”評(píng)論