上海應(yīng)達(dá)BF系列變風(fēng)量低噪聲風(fēng)機(jī)箱
![]() |
人氣:2032 發(fā)布時間:2013-01-12 16:15 關(guān)鍵詞:上海應(yīng)達(dá)風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)價格 風(fēng)機(jī)廠 產(chǎn)品型號:BF 應(yīng)用領(lǐng)域:大氣控制 產(chǎn)品價格: |
BF系列風(fēng)機(jī)箱專為不同工況運(yùn)行要求的送風(fēng)、排氣設(shè)備配套。廣泛應(yīng)用于辦公大樓、賓館、商場、娛樂城、民用建筑等通風(fēng)及空調(diào)系統(tǒng)中,作增壓風(fēng)機(jī)之用。
主要參數(shù)
機(jī)號 | 配用電機(jī) | 配用風(fēng)機(jī) | (DKT) | 流量 | 全壓 | 噪聲 |
(No) | (Kw-P) | 機(jī)號(NO) | 臺數(shù) | (m3/h) | (Pa) | db(A) |
BF2A | 0.37*1 | 8-34 | 1 | 2000 | 300 | 54 |
BF3.2B | 0.37*2 | 9-61 | 2 | 3200 | 167 | 57 |
BF4A | 0.8*1 | 15-43 | 1 | 4000 | 400 | 57 |
BF4B | 0.37*2 | 8-34 | 2 | 4000 | 300 | 58 |
BF4.8C | 0.37*3 | 9-61 | 3 | 4800 | 167 | 59 |
BF5A | 1.1*1 | 16-47 | 1 | 5000 | 410 | 60 |
BF6C | 0.37*3 | 8-34 | 3 | 6000 | 300 | 59 |
BF7.2A | 2.2*1 | 12-42 | 1 | 7200 | 600 | 60 |
BF8B | 0.8*2 | 15-43 | 2 | 8000 | 400 | 63 |
BF8.6A | 3.0*1 | 12-45 | 1 | 8600 | 610 | 62 |
BF10B | 1.1*2 | 16-47 | 2 | 10000 | 410 | 62 |
BF12C | 0.8*3 | 15-43 | 3 | 1200 | 400 | 62 |
BF14.4B | 2.2*2 | 12-42 | 2 | 14400 | 600 | 64 |
BF15C | 1.1*3 | 16-47 | 3 | 15000 | 410 | 64 |
BF17.2B | 3.0*2 | 15-45 | 2 | 172000 | 610 | 66 |
BF21.6C | 2.2*3 | 12-42 | 3 | 21600 | 600 | 66 |
BF24B | 4.0*2 | 13-42 | 2 | 24000 | 725 | 68 |
BF25.8C | 3.0*3 | 12-45 | 3 | 25800 | 610 | 70 |
BF30B | 5.5*2 | 11-56 | 2 | 30000 | 725 | 71 |
BF36C | 4.0*3 | 13-42 | 3 | 36000 | 725 | 72 |
BF安裝尺寸