YDMC模塊式圓袋除塵器
![]() |
人氣:2631 發(fā)布時(shí)間:2011-12-31 14:33 關(guān)鍵詞:袋式除塵器 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:大氣控制 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
l 除塵器為模塊式結(jié)構(gòu),可靈活組合。
2 濾袋下插式安裝,濾袋間距大,易清灰,方便檢修。
3 除塵器過濾效率高達(dá)99.99%。除塵器的整機(jī)噪音小于80dB(A)。
4 零部件經(jīng)過嚴(yán)格防腐處理,能適用各種惡劣環(huán)境。
性能參數(shù)
模塊式圓袋除塵器(YDMC)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型外形尺寸表與主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)型 (YDMC) |
總尺寸 長(zhǎng)×寬×高 |
標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)架高 |
標(biāo)準(zhǔn) 主機(jī)高 |
漏斗 標(biāo)準(zhǔn)高 |
標(biāo)準(zhǔn) 漏斗數(shù) |
出入風(fēng)口 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 |
出風(fēng)口 中心高度 |
入風(fēng)口 中心高度 |
過濾面積 (m2) |
處理風(fēng)量 (m3/h)小 |
處理風(fēng)量 (m3/h)最大 |
1/13/2.5 | 1750×1275×6815 | 3000 | 3815 | 1850 | 1 | 200×800 | 6485 | 3260 | 36 | 1296 | 6480 |
1/13/3.0 | 1750×1275×7340 | 3000 | 4340 | 1850 | 1 | 200×800 | 7010 | 3260 | 44 | 1584 | 7920 |
1/13/3.5 | 1750×1275×7865 | 3000 | 4865 | 1850 | 1 | 200×800 | 7535 | 3260 | 51 | 1836 | 9180 |
1/13/4.0 | 1750×1275×8390 | 3000 | 5390 | 1850 | 1 | 200×800 | 8060 | 3260 | 58 | 2088 | 10440 |
1/13/4.5 | 1750×1275×8915 | 3000 | 5915 | 1850 | 1 | 200×800 | 8585 | 3260 | 66 | 2376 | 11880 |
1/13/5.0 | 1750×1275×9440 | 3000 | 6440 | 1850 | 1 | 400×800 | 9110 | 3260 | 73 | 2628 | 13140 |
1/13/5.5 | 1750×1275×9965 | 3000 | 6965 | 1850 | 1 | 400×800 | 9635 | 3260 | 80 | 2880 | 14400 |
2/13/2.5 | 2920×1275×6815 | 3000 | 3815 | 1850 | 1 | 400×800 | 6485 | 3260 | 72 | 2592 | 12960 |
2/13/3.0 | 2920×1275×7340 | 3000 | 4340 | 1850 | 1 | 400×800 | 7010 | 3260 | 88 | 3168 | 15840 |
2/13/3.5 | 2920×1275×7865 | 3000 | 4865 | 1850 | 1 | 400×800 | 7535 | 3260 | 102 | 3672 | 18360 |
2/13/4.0 | 2920×1275×8390 | 3000 | 5390 | 1850 | 1 | 400×800 | 8060 | 3260 | 116 | 4176 | 20880 |
2/13/4.5 | 2920×1275×8915 | 3000 | 5915 | 1850 | 1 | 400×1200 | 8585 | 3260 | 132 | 4752 | 23760 |
2/13/5.0 | 2920×1275×9440 | 3000 | 6440 | 1850 | 1 | 400×1200 | 9110 | 3260 | 146 | 5256 | 26280 |
2/13/5.5 | 2920×1275×9965 | 3000 | 6965 | 1850 | 1 | 400×1200 | 9635 | 3260 | 160 | 5760 | 28800 |
4/13/2.5 | 2920×2450×6815 | 3000 | 3815 | 1850 | 2 | 400×1200 | 6485 | 3260 | 144 | 5184 | 25920 |
4/13/3.0 | 2920×2450×7340 | 3000 | 4340 | 1850 | 2 | 400×1200 | 7010 | 3260 | 176 | 6336 | 31680 |
4/13/3.5 | 2920×2450×7865 | 3000 | 4865 | 1850 | 2 | 400×1200 | 7535 | 3260 | 204 | 7344 | 36720 |
4/13/4.0 | 2920×2450×8390 | 3000 | 5390 | 1850 | 2 | 400×1200 | 8060 | 3260 | 232 | 8352 | 41760 |
4/13/4.5 | 2920×2450×8915 | 3000 | 5915 | 1850 | 2 | 600×1200 | 8585 | 3260 | 264 | 9504 | 47520 |
4/13/5.0 | 2920×2450×9440 | 3000 | 6440 | 1850 | 2 | 600×1200 | 9110 | 3260 | 292 | 10512 | 52560 |
4/13/5.5 | 2920×2450×9965 | 3000 | 6965 | 1850 | 2 | 600×1200 | 9635 | 3260 | 320 | 11520 | 57600 |
6/13/2.5 | 2920×3625×6815 | 3000 | 3815 | 1850 | 3 | 600×1200 | 6485 | 3260 | 216 | 7776 | 38880 |
6/13/3.0 | 2920×3625×7340 | 3000 | 4340 | 1850 | 3 | 600×1200 | 7010 | 3260 | 264 | 9504 | 47520 |
6/13/3.5 | 2920×3625×7865 | 3000 | 4865 | 1850 | 3 | 600×1200 | 7535 | 3260 | 306 | 11016 | 55080 |
6/13/4.0 | 2920×3625×8390 | 3000 | 5390 | 1850 | 3 | 800×1200 | 8060 | 3260 | 348 | 12528 | 62640 |
6/13/4.5 | 2920×3625×8915 | 3000 | 5915 | 1850 | 3 | 800×1200 | 8585 | 3260 | 396 | 14256 | 71280 |
6/13/5.0 | 2920×3625×9440 | 3000 | 6440 | 1850 | 3 | 800×1200 | 9110 | 3260 | 438 | 15768 | 78840 |
6/13/5.5 | 2920×3625×9965 | 3000 | 6965 | 1850 | 3 | 800×1200 | 9635 | 3260 | 480 | 17280 | 86400 |
說明:
1、除塵器還可繼續(xù)排列,縱向排列原則上沒有限制;
2、要求無油無水壓縮空氣,脈沖噴吹間隔標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定:12秒(可調(diào));脈沖寬度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定:110毫秒(可調(diào));
3、壓縮空氣耗量是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置計(jì)算所得;
4、除塵器長(zhǎng)度方向2920是加上475的氣缸支架的總長(zhǎng);